Infineon · Thyristors & Power Discretes · MPN FP75R07N2E4B11
No reviews yet — be the first to review Infineon FP75R07N2E4B11.
| Pd - Power Dissipation | 20mW |
|---|---|
| Current - Collector(Ic) | 95A |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vces) | 650V |
| Input Capacitance(Cies) | 4.6nF@25V |
| IGBT Type | FS (Field Stop) |
| Gate-Emitter Threshold Voltage (Vge(th)@Ic) | 1.95V@15V,75A |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃@(Tj) |
20mW 95A 650V FS (Field Stop) IGBT Modules RoHS