PANJIT · FETs & Power MOSFETs · MPN PJC7406_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT PJC7406_R1_00001.
| Drain to Source Voltage | 20V |
|---|---|
| Gate Charge(Qg) | 4.6nC@4.5V |
| Current - Continuous Drain(Id) | 1.3A |
| Operating Temperature - | -55℃~+150℃ |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 670mV |
| Pd - Power Dissipation | 350mW |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 29pF |
| RDS(on) | 77mΩ@4.5V |
| Number | 1 N-channel |
| Input Capacitance(Ciss) | 350pF |
20V 1.3A 670mV 350mW 77mΩ@4.5V 1 N-channel SOT-323 Single FETs, MOSFETs RoHS