Infineon · FETs & Power MOSFETs · MPN IRFP4229PBF
No reviews yet — be the first to review Infineon IRFP4229PBF.
| Output Capacitance(Coss) | 390pF |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 310W |
| Configuration | - |
| Gate Charge(Qg) | 110nC@10V |
| Drain to Source Voltage | 250V |
| Current - Continuous Drain(Id) | 44A |
| Operating Temperature - | -40℃~+175℃ |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 5V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 100pF |
| RDS(on) | 46mΩ@10V |
| Number | 1 N-channel |
| Input Capacitance(Ciss) | 4.56nF |
N-Channel 250V 44A 310W Through Hole TO-247-3