Infineon · FETs & Power MOSFETs · MPN IRFB7537PBF
No reviews yet — be the first to review Infineon IRFB7537PBF.
| Output Capacitance(Coss) | 640pF |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 230W |
| Configuration | - |
| Gate Charge(Qg) | 142nC |
| Drain to Source Voltage | 60V |
| Current - Continuous Drain(Id) | 173A |
| Operating Temperature - | -55℃~+175℃ |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2.1V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 395pF |
| RDS(on) | 2.75mΩ@10V |
| Number | 1 N-channel |
| Input Capacitance(Ciss) | 7.02nF |
N-Channel 60V 173A 230W Through Hole TO-220AB