YONGYUTAI · Zener & TVS Devices · MPN MMSZ3V0CW
No reviews yet — be the first to review YONGYUTAI MMSZ3V0CW.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 95Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 2.8V~3.2V |
| Zener Voltage(Nom) | 3V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
Zener Diode Independent 3V 500mW Surface Mount SOD-123