YFW · Zener & TVS Devices · MPN MM1Z9V1BW
No reviews yet — be the first to review YFW MM1Z9V1BW.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@6V |
| Impedance(Zzt) | 30Ω |
| Diode Configuration | - |
| Zener Voltage(Range) | 8.92V~9.28V |
| Zener Voltage(Nom) | 9.1V |
| Impedance(Zzk) | - |
Zener Diode 9.1V 500mW Surface Mount SOD-123