YFW · Zener & TVS Devices · MPN MM1Z12BW
No reviews yet — be the first to review YFW MM1Z12BW.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@9V |
| Impedance(Zzt) | 35Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 11.76V~12.24V |
| Zener Voltage(Nom) | 12V |
| Impedance(Zzk) | - |
500mW 1 Independent 11.76V~12.24V 12V SOD-123 Single Zener Diodes RoHS