XR · Filters & EMC Passives · MPN XRGM0905C-471Y
No reviews yet — be the first to review XR XRGM0905C-471Y.
| Inductance @ Frequency | 470uH@100kHz |
|---|---|
| DC Resistance(DCR) | 140mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Number of Lines | - |
| Voltage Rating | - |
| Voltage Withstand | 500V |
| Current Rating | 1.2A |
| Impedance @ Frequency | 800Ω@1MHz |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
470uH@100kHz Common Mode Choke Surface Mount-4P 9.2x6mm 800Ω@1MHz 1.2A DCR 140mΩ