XR · Filters & EMC Passives · MPN XRGM0904C-302Y
No reviews yet — be the first to review XR XRGM0904C-302Y.
| Inductance @ Frequency | 3mH@100kHz |
|---|---|
| DC Resistance(DCR) | 520mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Number of Lines | 2 |
| Voltage Rating | - |
| Voltage Withstand | 500V |
| Impedance @ Frequency | 1.5kΩ@800kHz |
| Current Rating | 450mA |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
3mH@100kHz Common Mode Choke Surface Mount-4P 9.5x5.6mm 1.5kΩ@800kHz 450mA DCR 520Ω