TI · Data Conversion ICs · MPN DDC112U
No reviews yet — be the first to review TI DDC112U.
| Voltage Reference Drift | - |
|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Interface | Serial port |
| Full-Scale Range(FSR) | - |
| Quiescent Current (Iq) | - |
| Voltage - Supply | 4.75V~5.25V |
| Number of Channels | 2 |
| Integral non - linearity | - |
| Data Rate | 500kHz |
| Clock/Oscillator | External |
| Clock Frequency | 10MHz |
| Voltage Reference | External |
Serial port 4.75V~5.25V 500kHz SOIC-28-300mil Analog to Digital Converters (ADC) RoHS