TI · Data Conversion ICs · MPN AMC1305M25QDWRQ1
No reviews yet — be the first to review TI AMC1305M25QDWRQ1.
| Features | 双极性输入;数字滤波 |
|---|---|
| Voltage Reference Drift | - |
| Data Rate | 78kHz |
| Voltage Reference Value | 1.25V |
| Number of Channels | 1 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Interface | - |
| ChipType | - |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V |
| Quiescent Current | - |
| Integral non - linearity | 1.5LSB |
| Voltage Reference | Built-in |
78kHz 1 4.5V~5.5V SOIC-16-300mil ADCs/DACs - Special Purpose RoHS