TI · Data Conversion ICs · MPN ADS131M03IPWT
No reviews yet — be the first to review TI ADS131M03IPWT.
| Voltage Reference Drift | 20ppm/℃ |
|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Data Rate | 64kHz |
| Clock Frequency | 8.192MHz |
| Voltage Reference | Built-in |
| Interface | Serial port;SPI |
| Resolution(Bits) | 32kHz;24 |
| S/N Ratio | 102dB |
| Voltage - Supply | 2.4V~3.6V |
| Number of Channels | 3 |
| ADC architecture | Sigma-Delta |
| Programmable Gain | Support |
64kHz 2.4V~3.6V TSSOP-20-175mil Analog to Digital Converters (ADC) RoHS