ROHM · Zener & TVS Devices · MPN YDZVFHTR6.8
No reviews yet — be the first to review ROHM YDZVFHTR6.8.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@3.5V |
| Impedance(Zzt) | - |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 6.2V~7.4V |
| Zener Voltage(Nom) | 6.8V |
| Impedance(Zzk) | - |
500mW 1 Independent 6.2V~7.4V 6.8V TUMD2M Single Zener Diodes RoHS