ROHM · Zener & TVS Devices · MPN UFZVTE-1722B
No reviews yet — be the first to review ROHM UFZVTE-1722B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200nA@17V |
| Impedance(Zzt) | 30Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 20.77V~21.92V |
| Zener Voltage(Nom) | 21.35V |
| Impedance(Zzk) | - |
Zener Diode 21.35V 500mW SC-90(Surface Mount SOD-323F)