ROHM · Zener & TVS Devices · MPN UFZVTE-1715B
No reviews yet — be the first to review ROHM UFZVTE-1715B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200nA@11V |
| Impedance(Zzt) | 16Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 29.19V~30.69V |
| Zener Voltage(Nom) | 15V |
| Impedance(Zzk) | - |
Zener Diode 15V 500mW SC-90(Surface Mount SOD-323F)