ROHM · Zener & TVS Devices · MPN PTZTFTE253.0B
No reviews yet — be the first to review ROHM PTZTFTE253.0B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100uA@1V |
| Impedance(Zzt) | - |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3V~3.4V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | - |
1W 1 Independent 3V~3.4V Single Zener Diodes RoHS