ROHM · Zener & TVS Devices · MPN PTZTFTE252.0B
No reviews yet — be the first to review ROHM PTZTFTE252.0B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200uA |
| Impedance(Zzt) | 25Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 2V~2.24V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | - |
1W 1 Independent 2V~2.24V DO-214AC(SMA) Single Zener Diodes RoHS