ROHM · Zener & TVS Devices · MPN PTZTFTE2510B
No reviews yet — be the first to review ROHM PTZTFTE2510B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@7V |
| Impedance(Zzt) | 6Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 10V~11.2V |
| Zener Voltage(Nom) | 10.6V |
| Impedance(Zzk) | - |
1W 1 Independent 10V~11.2V 10.6V DO-214AC(SMA) Single Zener Diodes RoHS