ROHM · Zener & TVS Devices · MPN PTZTE2524A
No reviews yet — be the first to review ROHM PTZTE2524A.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@19V |
| Impedance(Zzt) | 16Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 22.8V~25.6V |
| Zener Voltage(Nom) | 24V |
| Impedance(Zzk) | - |
1W 1 Independent 22.8V~25.6V 24V DO-214AC(SMA) Single Zener Diodes RoHS