ROHM · Zener & TVS Devices · MPN PTZTE2520B
No reviews yet — be the first to review ROHM PTZTE2520B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@15V |
| Impedance(Zzt) | 14Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 20V~22.4V |
| Zener Voltage(Nom) | 20.8V |
| Impedance(Zzk) | - |
Zener Diode 20.8V 1W Surface Mount DO-214AC(SMA)