ROHM · Zener & TVS Devices · MPN PDZVTFTR3.0B
No reviews yet — be the first to review ROHM PDZVTFTR3.0B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100uA@1V |
| Impedance(Zzt) | - |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.13V~3.47V |
| Zener Voltage(Nom) | 3V |
| Impedance(Zzk) | - |
1W 1 Independent 3.13V~3.47V 3V SOD-128 Single Zener Diodes RoHS