ROHM · Zener & TVS Devices · MPN CDZT2R9.1B
No reviews yet — be the first to review ROHM CDZT2R9.1B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 100mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@6V |
| Impedance(Zzt) | 30Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 8.85V~9.23V |
| Zener Voltage(Nom) | 9.1V |
| Impedance(Zzk) | - |
100mW 1 Independent 8.85V~9.23V 9.1V SOD-923 Single Zener Diodes RoHS