ROHM · Zener & TVS Devices · MPN CDZT2R10B
No reviews yet — be the first to review ROHM CDZT2R10B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 100mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@7V |
| Impedance(Zzt) | 30Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 9.77V~10.21V |
| Zener Voltage(Nom) | 10V |
| Impedance(Zzk) | 60Ω |
100mW 1 Independent 9.77V~10.21V 10V SOD-923 Single Zener Diodes RoHS