ROHM · Zener & TVS Devices · MPN CDZFHT2RA4.7B
No reviews yet — be the first to review ROHM CDZFHT2RA4.7B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 100mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 100Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 4.55V~4.75V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | 800Ω |
100mW 1 Independent 4.55V~4.75V SOD-923 Single Zener Diodes RoHS