ROHM · Zener & TVS Devices · MPN CDZFHT2RA33B
No reviews yet — be the first to review ROHM CDZFHT2RA33B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 100mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@25V |
| Impedance(Zzt) | 250Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 32.15V~33.79V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | 250Ω |
100mW 1 Independent 32.15V~33.79V SOD-923 Single Zener Diodes RoHS