ROHM · Zener & TVS Devices · MPN BZX84B9V1LFHT116
No reviews yet — be the first to review ROHM BZX84B9V1LFHT116.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 250mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@6V |
| Impedance(Zzt) | 15Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 8.92V~9.28V |
| Zener Voltage(Nom) | 9.1V |
| Impedance(Zzk) | - |
250mW 1 Independent 8.92V~9.28V 9.1V TO-236-3(SOT-23-3) Single Zener Diodes RoHS