R+O · Zener & TVS Devices · MPN MM1Z5V1B
No reviews yet — be the first to review R+O MM1Z5V1B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2uA@1.5V |
| Impedance(Zzt) | 130Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 5V~5.2V |
| Zener Voltage(Nom) | 5.1V |
| Impedance(Zzk) | - |
Zener Diode Independent 5.1V 500mW Surface Mount SOD-123