PULSE · Filters & EMC Passives · MPN PE-53910NLT
No reviews yet — be the first to review PULSE PE-53910NLT.
| Inductance @ Frequency | 600uH |
|---|---|
| DC Resistance(DCR) | 50mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Number of Lines | 2 |
| Voltage Rating | - |
| Impedance @ Frequency | 1.8kΩ@8MHz |
| Voltage Withstand | 1.5kV |
| Current Rating | 3.6A |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
600uH 50mΩ 2 1.8kΩ@8MHz Common Mode Chokes RoHS