PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN ZMM55-C10_R1_10001
No reviews yet — be the first to review PANJIT ZMM55-C10_R1_10001.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+175℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@1V |
| Impedance(Zzt) | 15Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 9.4V~10.6V |
| Zener Voltage(Nom) | 10V |
| Impedance(Zzk) | 70Ω |
Zener Diode Independent 10V 500mW Surface Mount LL-34