PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN PZS525V1BCH_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT PZS525V1BCH_R1_00001.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@800mV |
| Impedance(Zzt) | 60Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 4.84V~5.36V |
| Zener Voltage(Nom) | 5.1V |
500mW 1 Independent 4.84V~5.36V 5.1V SOD-323HE Single Zener Diodes RoHS