PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN PDZ5.1B_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT PDZ5.1B_R1_00001.
| Pd - Power Dissipation | 400mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 750nA@1.5V |
| Impedance(Zzt) | 60Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 4.96V~5.2V |
| Zener Voltage(Nom) | 5.1V |
400mW 1 Independent 4.96V~5.2V 5.1V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS