PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN MMBZ5250B_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT MMBZ5250B_R1_00001.
| Pd - Power Dissipation | 410mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@15V |
| Impedance(Zzt) | 25Ω |
| Zener Voltage(Range) | 19V~21V |
| Zener Voltage(Nom) | 20V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
410mW 19V~21V 20V SOT-23 Single Zener Diodes RoHS