PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN MMBZ5248B_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT MMBZ5248B_R1_00001.
| Pd - Power Dissipation | 410mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@14V |
| Impedance(Zzt) | 21Ω |
| Zener Voltage(Range) | 17.1V~18.9V |
| Zener Voltage(Nom) | 18V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
410mW 17.1V~18.9V 18V SOT-23 Single Zener Diodes RoHS