PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN MMBZ5239A_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT MMBZ5239A_R1_00001.
| Pd - Power Dissipation | 410mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 3uA@6.5V |
| Impedance(Zzt) | 10Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 8.92V~9.28V |
| Zener Voltage(Nom) | 9.1V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
410mW 1 Independent 8.92V~9.28V 9.1V SOT-23 Single Zener Diodes RoHS