PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN MMBZ5229BTW_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT MMBZ5229BTW_R1_00001.
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 22Ω |
| Diode Configuration | 3 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 4.09V~4.52V |
| Pd - Power Dissipation | 200mW |
| Zener Voltage(Nom) | 4.3V |
| Impedance(Zzk) | 2kΩ |
3 Independent 4.09V~4.52V 200mW 4.3V SOT-363 Zener Diode Arrays RoHS