PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN MMBZ5227BV_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT MMBZ5227BV_R1_00001.
| Pd - Power Dissipation | 200mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 15uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 24Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.42V~3.78V |
| Zener Voltage(Nom) | 3.6V |
| Impedance(Zzk) | 1.7kΩ |
200mW 1 Independent 3.42V~3.78V 3.6V SOD-523 Single Zener Diodes RoHS