PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN GLZ7.5A_R1_10001
No reviews yet — be the first to review PANJIT GLZ7.5A_R1_10001.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+175℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA |
| Impedance(Zzt) | 8Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 6.85V~7.22V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | 120Ω |
Zener Diode Independent 6.85V~7.22V 500mW Surface Mount LL-34