PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN GLZ3.0B_R1_10001
No reviews yet — be the first to review PANJIT GLZ3.0B_R1_10001.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+175℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 50uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 80Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.01V~3.22V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | 1kΩ |
Zener Diode Independent 3.01V~3.22V 500mW Surface Mount LL-34