PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN GLZ27D_R1_10001
No reviews yet — be the first to review PANJIT GLZ27D_R1_10001.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+175℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200nA@21V |
| Impedance(Zzt) | 45Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 26.29V~27.64V |
| Zener Voltage(Nom) | - |
| Impedance(Zzk) | 250Ω |
Zener Diode Independent 26.29V~27.64V 500mW MiniMELF