PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN GDZJ18C_AY_10001
No reviews yet — be the first to review PANJIT GDZJ18C_AY_10001.
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200nA@13V |
| Impedance(Zzt) | 45Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 17.42V~18.33V |
| Zener Voltage(Nom) | 18V |
| Impedance(Zzk) | 150Ω |
Zener Diode Independent 18V 500mW Through Hole DO-34