PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN BZT52-B3V9S-AU-R1-00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT BZT52-B3V9S-AU-R1-00001.
| Pd - Power Dissipation | 200mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 95Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.82V~3.98V |
| Zener Voltage(Nom) | 3.9V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
Zener Diode Independent 3.9V 200mW Surface Mount SOD-323