PANJIT · Zener & TVS Devices · MPN AZ23C3V3_R1_00001
No reviews yet — be the first to review PANJIT AZ23C3V3_R1_00001.
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 25uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 95Ω |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Zener Voltage(Range) | 3.14V~3.47V |
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Zener Voltage(Nom) | 3.3V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
1 Pair Common Anode 3.14V~3.47V 300mW 3.3V SOT-23 Zener Diode Arrays RoHS