Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN SZMM5Z4V3T5GF
No reviews yet — be the first to review Nexperia SZMM5Z4V3T5GF.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 3uA@1V |
| Impedance(Zzt) | - |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 4.21V~4.39V |
| Zener Voltage(Nom) | 4.3V |
300mW 1 Independent 4.21V~4.39V 4.3V SOD-523 Single Zener Diodes RoHS