Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU6.8B3A,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU6.8B3A,115.
| Pd - Power Dissipation | 320mW |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@3.5V |
| Impedance(Zzt) | 20Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 6.86V~7.14V |
| Zener Voltage(Nom) | 6.8V |
320mW 1 Independent 6.86V~7.14V 6.8V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS