Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU5.6BF
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU5.6BF.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 550mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA@2.5V |
| Impedance(Zzt) | 40Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 5.31V~5.92V |
| Zener Voltage(Nom) | 5.6V |
550mW 1 Independent 5.31V~5.92V 5.6V SOD-323F Single Zener Diodes RoHS