Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU5.6B3A-QX
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU5.6B3A-QX.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 320mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1mA@2.5V |
| Impedance(Zzt) | 40Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 5.67V~5.92V |
| Zener Voltage(Nom) | 5.8V |
320mW 1 Independent 5.67V~5.92V 5.8V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS