Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU5.6B1A-QX
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU5.6B1A-QX.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 320mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1mA@2.5V |
| Impedance(Zzt) | 40Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 5.31V~5.55V |
| Zener Voltage(Nom) | 5.43V |
320mW 1 Independent 5.31V~5.55V 5.43V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS