Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU22BL,315
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU22BL,315.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 250mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 50nA@17V |
| Impedance(Zzt) | 25Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 20.88V~23.17V |
| Zener Voltage(Nom) | 22V |
250mW 1 Independent 20.88V~23.17V 22V DFN1006-2 Single Zener Diodes RoHS