Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU2.7B2L,315
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU2.7B2L,315.
| Pd - Power Dissipation | 250mW |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 20uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 100Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 2.65V~2.9V |
| Zener Voltage(Nom) | 2.7V |
250mW 1 Independent 2.65V~2.9V 2.7V DFN1006-2 Single Zener Diodes RoHS