Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU2.7B2A-QX
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU2.7B2A-QX.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 320mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 20uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 100Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 2.65V~2.9V |
| Zener Voltage(Nom) | 2.78V |
320mW 1 Independent 2.65V~2.9V 2.78V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS